ТАНИЛЦУУЛГА | ||
Төсөл хэрэгжих үндэслэл | Улсын их хурлын тогтоол | УИХ-н 2013 оны 02-р сарын 08-ний өдрийн 23-р тогтоол |
Нийслэлийн эрх бүхий байгууллагын эрх зүйн бичиг баримтууд | УБ хотыг 2020 оны хүртэл хөгжүүлэх Ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага | |
Нийслэлийн засаг даргын 2014 онй 08-р сарын 27-ний өдрийн ЕТ-03/2014 дугаар захирамж | ||
Хот тосгоны төлөвлөлт БНбП30.01.04 | ||
Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын 2019 оны 03-р сарын 19-ний өдрийн ЗТ-05/2019 дугаартай архитектор төлөвлөлтийн даалгава | ||
Нийслэлийн засаг даргын 2020 оны 04-р сарын 14-ний өдрийн А/511 дугаар захирамж | ||
2021 оны 05-р сарын 04-ний өдрийн Төслийн батлагдсан төлөвлөгөө | ||
Төслийн нэр | БАДРАХ ХОТХОН | |
Төслийн уриа | "ГОЛОМТОО БАДРААЯ" | |
Төслийн ЛОГО | ||
Төслийн зорилго | Нийгмийн | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон нь мэргэжлийн байгууллагаар тогтоогдсон хуучны орон сууцны хүнд нөхцөл амьдарч байсан иргэдийг түр шилжүүлэн суурьшуулж, хуучин барилгыг буулган тус газар дээр стандартын шаардлага бүрэн хангасан шинэ орон сууц барьж ашиглалтанд оруулан хүлээлгэн өгөх |
Бизнесийн | Төслийн оролцогч талууд харилцан ашигтай нөхцлийг тохирч, ирээдүйд өндөр өгөөж хүртэхүйц бизнесийн төсөл болгох | |
Төслийн байршил | Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 2-р хороо, 19-р хороолол, Нэхмэлийн 12,13,17,18 байр | |
Төсөл хэрэгжих газрын хэмжээ | Барилгажих талбай | 1892 мкв |
Олон нийт | 8539 мкв | |
Төслийн багтаамж | Барилгын блокын тоо | 4 |
Айлын тоо | 374 | |
Үйлчилгээний талбай | 1455 мкв | |
Дулаан зогсоол | 103 | |
Ил зогсоол | 40 | |
хүүхдийн тоглоомын талбай | Төлөвлөгдсөн | |
Ногоон байгууламж | Төлөвлөгдсөн /640 мкв/ | |
ХБИ-н зогсоол | Төлөвлөгдсөн | |
Төлөвлөгдсөн авто зам | 3400 мкв | |
Төлөвлөгдсөн явган хүний зам | 2574 мкв |
Харү констракшн ХХК-ийн Борлуулалтын газар | ||
Үйл ажиллагаа ба Бизнес модел | ||
Стратеги, тактик | Хурдтай борлуулалт | Ахиу урьдчилгаатай, төлбөрийн |
Хурдтай гүйцэтгэл | Шинэ хэрэглэгч олох, холбоо тогтоох, уулзалт зохион байгуулах | |
Чанартай үр дүн | Бүтээмжийн хэмжих тайлан, сайжруулалт, урамшуулал | |
Бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг бүтээх | Манлайлал-Багийн ажиллагаа /хүний нөөц бүрдүүлэлт/ | Ажилтныг тасралтгүй хөгжүүлэхэд чиглэгдэх - Итгэл төрүүлэхүйц имидж бүрдүүлэх |
Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй танилцуулга, брэндинг | ||
Тоцоолол - Худалдан авагч сонголт хийснээрээ ямар "ашиг/хэмнэлт" хийх | "Үнэ бүрдэлт", үнийн өөрчлөлтийн прогноз | |
Төлбөр төлөх нөхцөл-олон сонголт бүхий хувилбарууд | ||
Байршил - Үйлчлүүлэгч нь нийгмээс тогтмол авч буй хэрэгцээгээ саад багатай хангаж чадахуйц байрлал | ||
Хурдтай гүйцэтгэл | ||
Нэгдсэн төлөвлөлт | ||
Бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварын судалгаа, анализ | Мэргэжлийн үйлчилгээ |
+976 777-111-00
+976 8021-1100
+976 8880-0201
+976 8011-1510
Цагийн хуваарь:
Даваа - Баасан
|
09:00 - 18:00
|